<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture Sophrologie Bourgoin &#187; &#187; Les techniques de base</title>
	<atom:link href="http://www.isi-life.com/blog/category/culture/les-principales-techniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isi-life.com/blog</link>
	<description>Mieux connaître la sophrologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 17:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>La respiration</title>
		<link>http://www.isi-life.com/blog/la-respiration/</link>
		<comments>http://www.isi-life.com/blog/la-respiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudine JASSEY]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les techniques de base]]></category>
		<category><![CDATA[atelier respiration]]></category>
		<category><![CDATA[Isi-life]]></category>
		<category><![CDATA[respiration]]></category>
		<category><![CDATA[Sophrologie Bourgoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isi-life.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La respiration est la seule fonction de notre organisme qui fonctionne de façon autonome tout en pouvant être contrôlée volontairement. Toujours présente, elle peut être utilisée à tout moment de la journée dans différents buts : Se relaxer, s&#8217;endormir Récupérer Se recentrer Se dynamiser Gérer des crises d&#8217;angoisse ou des pics de stress &#8230; Ses &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.isi-life.com/blog/la-respiration/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isi-life.com/blog/la-respiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.isi-life.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/RF_respiration_totale_animation1.mp4" length="10202507" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Relaxation : L&#8217;outil de base</title>
		<link>http://www.isi-life.com/blog/relaxation-bases/</link>
		<comments>http://www.isi-life.com/blog/relaxation-bases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudine JASSEY]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les techniques de base]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation dynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Si la relaxation est l’un des outils utilisés par le sophrologue, elle n’est pas systématiquement une fin en soi. La sophrologie utilise l&#8217;état de relaxation pour effectuer un travail de visualisation, d&#8217;introspection ou d&#8217;éveil des sensations kinesthésiques et proprioceptives. Une séance de sophrologie classique commence par une lecture du corps pendant laquelle, guidé par le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.isi-life.com/blog/relaxation-bases/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isi-life.com/blog/relaxation-bases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation : Pourquoi cela fonctionne ?</title>
		<link>http://www.isi-life.com/blog/visualisation-pourquoi/</link>
		<comments>http://www.isi-life.com/blog/visualisation-pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudine JASSEY]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les techniques de base]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Cette technique utilise la faculté que nous avons de nous représenter mentalement des images, des situations, &#8230; voire même des émotions. Si la visualisation est l&#8217;une des techniques de base en Sophrologie, elle n&#8217;est pas pour autant magique. Visualiser que vous gagnez au loto ne vous fera vraisemblablement pas gagner (mais vous pouvez toujours essayer &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.isi-life.com/blog/visualisation-pourquoi/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isi-life.com/blog/visualisation-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophronisation</title>
		<link>http://www.isi-life.com/blog/sophronisation/</link>
		<comments>http://www.isi-life.com/blog/sophronisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudine JASSEY]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les techniques de base]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[sensation]]></category>
		<category><![CDATA[sophronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ce mot &#171;&#160;sophronisation&#160;&#187; peut prendre un sens différent selon les écoles. Il correspond ici à la technique enseignée à l&#8217;Institut de Sophrologie Rhône Alpes. Le monde extérieur entre parenthèses Cette technique consiste à effectuer une lecture du corps de la tête aux pieds, en se concentrant sur les différentes zones visitées, tout en cherchant un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.isi-life.com/blog/sophronisation/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isi-life.com/blog/sophronisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
